VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,705,538,839 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,006.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,428,107.4 GB  593,562,144
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,972.7 GB  5,313,400,125
3 Russian Federation  88,436,677.9 GB  1,392,094,740
4 Japan  68,518,456.0 GB  704,449,112
5 United States  53,200,817.3 GB  1,167,875,646
6 Taiwan  50,810,401.7 GB  792,177,777
7 France  46,283,839.7 GB  591,632,992
8 Indonesia  38,626,175.3 GB  892,941,198
9 India  36,173,623.5 GB  773,243,851
10 Viet Nam  29,730,721.2 GB  502,091,794
11 China  29,577,640.5 GB  772,935,608
12 Thailand  19,614,581.2 GB  346,455,350
13 United Arab Emirates  15,694,782.9 GB  517,965,670
14 Hong Kong  14,744,781.3 GB  241,121,228
15 Myanmar  13,086,324.2 GB  225,047,808
16 Philippines  12,927,433.2 GB  318,077,350
17 Malaysia  11,927,189.3 GB  141,073,901
18 Turkmenistan  11,786,640.2 GB  155,198,467
19 Bangladesh  9,489,988.1 GB  387,506,732
20 Ukraine  9,373,228.7 GB  536,362,297
21 Canada  8,130,012.0 GB  85,043,647
22 Saudi Arabia  8,009,955.1 GB  108,907,660
23 Germany  7,892,648.0 GB  247,477,954
24 Turkey  6,757,763.9 GB  99,219,304
25 Singapore  6,692,942.8 GB  410,203,774
26 Iraq  5,670,957.6 GB  225,016,127
27 Australia  5,628,185.2 GB  113,952,895
28 Brazil  5,361,516.5 GB  1,381,755,479
29 United Kingdom  5,271,046.3 GB  129,747,890
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,147.1 GB  74,022,432
31 Pakistan  4,404,881.7 GB  104,994,690
32 Nigeria  3,772,424.0 GB  448,108,957
33 Argentina  3,499,678.0 GB  54,971,034
34 Cambodia  3,214,529.8 GB  92,655,142
35 Kenya  3,054,107.7 GB  183,142,939
36 Mexico  2,489,189.8 GB  44,131,801
37 Oman  2,057,153.7 GB  36,765,533
38 Spain  2,038,771.1 GB  23,305,943
39 Netherlands  1,925,605.0 GB  52,372,849
40 Armenia  1,458,045.4 GB  4,889,105
41 Egypt  1,371,159.8 GB  37,691,295
42 Qatar  1,354,848.0 GB  19,078,568
43 Algeria  1,354,315.0 GB  37,108,794
44 Nepal  1,330,306.2 GB  19,720,661
45 Syrian Arab Republic  1,299,512.3 GB  235,626,851
46 Jordan  1,281,968.1 GB  25,400,420
47 Somalia  1,258,663.3 GB  55,467,039
48 Italy  1,238,015.4 GB  15,148,409
49 Kyrgyzstan  1,171,681.3 GB  13,072,965
50 New Zealand  1,140,097.5 GB  15,106,113
51 Sudan  1,114,697.3 GB  40,929,793
52 Macau  1,055,946.7 GB  19,064,015
53 Colombia  1,042,296.6 GB  19,856,874
54 Kazakhstan  1,041,684.7 GB  15,193,455
55 Sweden  1,002,141.4 GB  18,328,589
56 Cote D'ivoire  963,189.2 GB  12,006,014
57 Ghana  959,801.4 GB  56,637,877
58 Austria  930,865.9 GB  14,623,996
59 Venezuela  869,705.2 GB  26,023,259
60 Belarus  837,989.7 GB  21,880,246
61 Chile  827,999.5 GB  14,195,682
62 Romania  791,636.4 GB  14,369,810
63 Peru  778,578.5 GB  10,655,787
64 Ethiopia  755,359.3 GB  39,129,481
65 Gabon  728,489.9 GB  5,991,281
66 Mongolia  696,881.2 GB  11,313,348
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,372.8 GB  19,251,537
68 Kuwait  680,109.8 GB  10,446,506
69 Morocco  653,109.6 GB  25,302,321
70 Poland  638,409.4 GB  9,149,763
71 Yemen  601,803.8 GB  20,421,641
72 Azerbaijan  596,124.2 GB  10,536,124
73 Latvia  590,721.7 GB  3,076,432
74 Ecuador  577,380.9 GB  53,702,716
75 Norway  545,505.5 GB  4,733,656
76 Switzerland  521,667.9 GB  37,756,924
77 Palestinian Territory Occupied  501,113.2 GB  12,402,166
78 Belgium  476,492.4 GB  6,475,400
79 South Africa  465,154.3 GB  17,117,522
80 Finland  440,500.0 GB  3,916,302
81 Tanzania United Republic of  428,711.7 GB  10,834,568
82 Afghanistan  428,230.2 GB  15,783,779
83 Israel  407,538.1 GB  9,222,989
84 Uganda  380,190.1 GB  19,235,176
85 Portugal  374,620.9 GB  5,881,346
86 Denmark  332,127.0 GB  3,046,075
87 Lithuania  324,361.4 GB  4,107,836
88 Hungary  324,058.2 GB  4,881,985
89 Czech Republic  321,811.7 GB  4,962,322
90 Georgia  297,040.9 GB  3,557,644
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,064
92 Greece  268,094.3 GB  3,760,331
93 Sri Lanka  261,987.1 GB  6,610,751
94 Bahrain  226,993.2 GB  3,663,681
95 Tunisia  218,343.2 GB  6,085,043
96 Dominican Republic  217,637.9 GB  6,972,698
97 Brunei Darussalam  213,968.2 GB  1,606,975
98 Bulgaria  212,018.9 GB  4,197,360
99 Guatemala  206,117.8 GB  4,413,366
100 Uzbekistan  203,394.7 GB  4,130,605
101 Lebanon  203,338.0 GB  9,030,790
102 Serbia  200,176.4 GB  3,545,804
103 Panama  189,719.4 GB  5,172,408
104 Bolivia  185,667.9 GB  3,250,383
105 Djibouti  163,555.1 GB  4,260,522
106 Paraguay  160,189.8 GB  2,110,890
107 Ireland  137,406.2 GB  2,107,828
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,549
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.4 GB  1,156,263
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.1 GB  1,237,974
112 Moldova Republic of  107,505.0 GB  2,758,690
113 Cuba  106,001.1 GB  2,791,094
114 Albania  104,791.1 GB  2,348,815
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,690.8 GB  1,333,674
117 Jamaica  92,625.6 GB  2,105,180
118 Estonia  81,546.4 GB  1,092,113
119 Bhutan  81,466.7 GB  1,687,523
120 Uruguay  79,700.1 GB  1,167,287
121 Luxembourg  61,928.6 GB  1,347,596
122 Rwanda  61,839.5 GB  1,858,979
123 Honduras  61,625.2 GB  1,416,678
124 Benin  60,878.1 GB  7,050,430
125 Antigua and Barbuda  59,479.2 GB  1,626,071
126 Cyprus  55,778.3 GB  7,572,074
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,275
128 Senegal  53,237.4 GB  1,987,922
129 Maldives  53,235.9 GB  910,796
130 Guam  51,698.3 GB  987,239
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,589
133 Macedonia  42,131.4 GB  654,552
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,219.2 GB  3,241,436
136 Timor-leste  34,119.7 GB  744,002
137 Mozambique  33,693.2 GB  2,517,795
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,508
139 Fiji  29,942.1 GB  826,795
140 Madagascar  28,902.5 GB  760,210
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,961.0 GB  507,093
144 Puerto Rico  26,713.1 GB  692,280
145 Tajikistan  25,762.5 GB  1,223,140
146 Iceland  25,654.9 GB  771,179
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,780
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,563.1 GB  3,427,428
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.6 GB  1,471,633
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,781
153 Angola  21,102.8 GB  800,164
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,481.4 GB  1,582,338
156 Mauritania  17,884.9 GB  537,383
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,293
159 Zambia  16,564.2 GB  664,425
160 Zimbabwe  16,149.0 GB  2,285,564
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,954
162 Guyana  14,450.9 GB  304,462
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,550
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.1 GB  187,769
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.1 GB  193,787
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.9 GB  94,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,325
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,661
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,365
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,223
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,214
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,594
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,150
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.5 GB  165,146
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.3 GB  77,763
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4