VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,726,579,197 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,684.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,513,083.3 GB  593,937,853
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,712,539.3 GB  5,313,611,008
3 Russian Federation  88,478,722.4 GB  1,392,530,900
4 Japan  68,591,629.3 GB  705,277,585
5 United States  53,241,657.2 GB  1,178,096,709
6 Taiwan  50,844,242.1 GB  792,350,123
7 France  46,293,887.4 GB  591,768,691
8 Indonesia  38,651,728.8 GB  893,162,556
9 India  36,210,272.9 GB  773,572,723
10 Viet Nam  29,759,534.0 GB  502,922,922
11 China  29,583,873.3 GB  773,093,135
12 Thailand  19,630,712.2 GB  346,549,797
13 United Arab Emirates  15,701,287.6 GB  518,017,134
14 Hong Kong  14,753,913.4 GB  241,783,044
15 Myanmar  13,097,381.0 GB  225,078,124
16 Philippines  12,933,692.9 GB  318,108,775
17 Malaysia  11,935,034.1 GB  141,238,598
18 Turkmenistan  11,801,610.2 GB  155,261,323
19 Bangladesh  9,491,143.6 GB  387,520,648
20 Ukraine  9,375,984.9 GB  536,627,320
21 Canada  8,136,624.1 GB  85,473,286
22 Saudi Arabia  8,015,856.2 GB  108,944,095
23 Germany  7,896,494.1 GB  247,987,031
24 Turkey  6,761,732.9 GB  99,361,534
25 Singapore  6,696,888.6 GB  410,400,945
26 Iraq  5,671,666.3 GB  225,030,050
27 Australia  5,634,379.3 GB  114,046,864
28 Brazil  5,369,678.8 GB  1,382,696,694
29 United Kingdom  5,274,970.3 GB  130,215,249
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,689.4 GB  74,061,946
31 Pakistan  4,408,746.6 GB  105,030,034
32 Nigeria  3,778,406.4 GB  448,690,525
33 Argentina  3,560,516.3 GB  55,749,858
34 Cambodia  3,217,250.3 GB  92,678,076
35 Kenya  3,054,302.5 GB  183,146,943
36 Mexico  2,492,472.7 GB  44,165,891
37 Oman  2,059,954.5 GB  36,782,863
38 Spain  2,045,061.4 GB  23,429,207
39 Netherlands  1,927,258.7 GB  52,441,832
40 Armenia  1,458,228.2 GB  4,889,887
41 Egypt  1,372,038.3 GB  37,698,800
42 Qatar  1,355,829.8 GB  19,083,857
43 Algeria  1,355,319.6 GB  37,119,648
44 Nepal  1,330,687.6 GB  19,724,462
45 Syrian Arab Republic  1,300,249.2 GB  235,646,959
46 Jordan  1,282,597.4 GB  25,406,247
47 Somalia  1,261,501.9 GB  55,568,653
48 Italy  1,239,339.2 GB  15,178,092
49 Kyrgyzstan  1,173,551.2 GB  13,089,283
50 New Zealand  1,141,221.2 GB  15,112,956
51 Sudan  1,117,791.6 GB  40,998,297
52 Macau  1,056,445.6 GB  19,068,850
53 Colombia  1,045,679.3 GB  19,883,882
54 Kazakhstan  1,042,441.0 GB  15,201,833
55 Sweden  1,003,028.6 GB  18,473,999
56 Cote D'ivoire  969,327.8 GB  12,055,065
57 Ghana  960,625.7 GB  56,699,892
58 Austria  931,156.4 GB  14,625,951
59 Venezuela  871,450.4 GB  26,037,426
60 Belarus  838,824.0 GB  21,894,037
61 Chile  829,278.2 GB  14,204,103
62 Romania  792,287.1 GB  14,446,155
63 Peru  779,500.8 GB  10,661,363
64 Ethiopia  755,587.6 GB  39,134,482
65 Gabon  746,570.5 GB  6,078,666
66 Mongolia  697,042.3 GB  11,314,040
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,630.5 GB  19,256,618
68 Kuwait  680,511.7 GB  10,449,716
69 Morocco  653,381.3 GB  25,305,293
70 Poland  639,027.5 GB  9,192,456
71 Yemen  602,728.1 GB  20,450,072
72 Azerbaijan  596,142.2 GB  10,536,354
73 Latvia  590,888.0 GB  3,086,137
74 Ecuador  578,117.1 GB  53,708,779
75 Norway  545,635.5 GB  4,735,096
76 Switzerland  521,983.5 GB  37,847,873
77 Palestinian Territory Occupied  501,852.4 GB  12,403,488
78 Belgium  476,885.1 GB  6,489,083
79 South Africa  465,459.5 GB  17,120,546
80 Finland  440,744.6 GB  3,917,192
81 Afghanistan  429,080.7 GB  15,799,758
82 Tanzania United Republic of  428,993.9 GB  10,837,799
83 Israel  407,909.2 GB  9,231,879
84 Uganda  380,433.5 GB  19,241,380
85 Portugal  375,098.4 GB  5,889,009
86 Denmark  332,235.8 GB  3,047,574
87 Lithuania  324,553.4 GB  4,108,502
88 Hungary  324,346.0 GB  4,883,127
89 Czech Republic  323,000.0 GB  4,965,233
90 Georgia  297,218.5 GB  3,558,623
91 Guinea  281,725.6 GB  8,617,416
92 Greece  268,384.7 GB  3,769,599
93 Sri Lanka  262,490.6 GB  6,615,793
94 Bahrain  227,120.5 GB  3,664,177
95 Tunisia  218,406.5 GB  6,085,643
96 Dominican Republic  218,082.0 GB  6,976,115
97 Brunei Darussalam  214,014.4 GB  1,607,148
98 Bulgaria  212,097.0 GB  4,211,502
99 Guatemala  206,389.5 GB  4,414,967
100 Uzbekistan  203,568.3 GB  4,132,880
101 Lebanon  203,398.2 GB  9,032,680
102 Serbia  200,399.7 GB  3,546,300
103 Panama  190,272.2 GB  5,194,041
104 Bolivia  185,969.8 GB  3,254,296
105 Djibouti  163,565.5 GB  4,260,722
106 Paraguay  160,577.9 GB  2,112,948
107 Ireland  137,528.2 GB  2,127,807
108 Slovenia  133,133.1 GB  1,552,202
109 Costa Rica  117,196.3 GB  1,813,572
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,827.2 GB  1,156,631
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,773.6 GB  1,238,347
112 Moldova Republic of  107,549.4 GB  2,760,752
113 Cuba  106,054.7 GB  2,792,289
114 Albania  104,847.0 GB  2,349,129
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.7 GB  936,165
116 Mauritius  99,709.6 GB  1,334,235
117 Jamaica  92,680.3 GB  2,106,217
118 Estonia  81,616.5 GB  1,102,686
119 Bhutan  81,479.6 GB  1,687,815
120 Uruguay  79,891.3 GB  1,169,068
121 Rwanda  62,520.6 GB  1,865,778
122 Luxembourg  62,000.0 GB  1,348,047
123 Honduras  61,691.0 GB  1,417,406
124 Benin  60,904.0 GB  7,051,673
125 Antigua and Barbuda  59,511.3 GB  1,626,251
126 Cyprus  55,810.2 GB  7,572,354
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,346
128 Senegal  53,300.2 GB  1,988,798
129 Maldives  53,262.2 GB  911,007
130 Guam  51,726.5 GB  987,281
131 Northern Mariana Islands  44,360.6 GB  270,849
132 Trinidad and Tobago  42,356.9 GB  644,793
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,234.8 GB  3,242,611
136 Timor-leste  34,121.5 GB  744,054
137 Mozambique  33,698.2 GB  2,520,059
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,830
139 Fiji  29,973.1 GB  829,627
140 Madagascar  28,928.0 GB  761,220
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.0 GB  507,226
144 Puerto Rico  26,811.4 GB  693,444
145 Tajikistan  25,800.3 GB  1,223,548
146 Iceland  25,668.5 GB  771,899
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,525.2 GB  193,879
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,946
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.3 GB  1,471,807
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.9 GB  800,433
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,489.1 GB  1,582,575
156 Mauritania  17,904.8 GB  537,600
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,762
158 Montenegro  17,841.6 GB  372,379
159 Zambia  16,567.3 GB  664,509
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,648
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,665
164 Malawi  13,368.0 GB  192,957
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,735
169 French Polynesia  9,256.9 GB  187,797
170 Belize  9,045.4 GB  517,419
171 Botswana  8,615.9 GB  193,953
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.4 GB  136,190
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.6 GB  60,689
178 South Sudan  6,394.3 GB  345,476
179 Vanuatu  5,641.4 GB  278,259
180 Dominica  5,380.2 GB  295,675
181 Martinique  5,366.1 GB  76,815
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,675
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,222
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,266.9 GB  49,806
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,008.3 GB  77,940
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,319
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,021
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4