VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,705,621,590 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,008.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,428,423.0 GB  593,563,696
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,696,031.9 GB  5,313,401,225
3 Russian Federation  88,436,792.2 GB  1,392,096,218
4 Japan  68,518,740.9 GB  704,453,527
5 United States  53,200,900.4 GB  1,167,916,626
6 Taiwan  50,810,529.4 GB  792,178,439
7 France  46,283,849.0 GB  591,633,609
8 Indonesia  38,626,258.3 GB  892,942,172
9 India  36,173,803.4 GB  773,245,903
10 Viet Nam  29,730,929.8 GB  502,094,276
11 China  29,577,657.5 GB  772,936,242
12 Thailand  19,614,620.6 GB  346,455,623
13 United Arab Emirates  15,694,796.2 GB  517,965,867
14 Hong Kong  14,744,829.0 GB  241,124,045
15 Myanmar  13,086,391.5 GB  225,048,032
16 Philippines  12,927,453.5 GB  318,077,537
17 Malaysia  11,927,207.7 GB  141,074,505
18 Turkmenistan  11,786,696.2 GB  155,198,783
19 Bangladesh  9,489,990.9 GB  387,506,778
20 Ukraine  9,373,303.5 GB  536,363,431
21 Canada  8,130,020.1 GB  85,045,695
22 Saudi Arabia  8,009,975.4 GB  108,907,764
23 Germany  7,892,659.9 GB  247,479,851
24 Turkey  6,757,777.2 GB  99,219,891
25 Singapore  6,692,945.2 GB  410,204,621
26 Iraq  5,670,958.8 GB  225,016,170
27 Australia  5,628,199.3 GB  113,953,333
28 Brazil  5,361,555.0 GB  1,381,758,467
29 United Kingdom  5,271,050.8 GB  129,750,063
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,163.4 GB  74,022,586
31 Pakistan  4,404,890.1 GB  104,994,814
32 Nigeria  3,772,447.6 GB  448,110,601
33 Argentina  3,499,772.7 GB  54,972,437
34 Cambodia  3,214,543.2 GB  92,655,234
35 Kenya  3,054,127.4 GB  183,142,961
36 Mexico  2,489,190.9 GB  44,131,971
37 Oman  2,057,161.3 GB  36,765,589
38 Spain  2,038,775.0 GB  23,306,619
39 Netherlands  1,925,606.3 GB  52,373,001
40 Armenia  1,458,045.4 GB  4,889,107
41 Egypt  1,371,161.3 GB  37,691,322
42 Qatar  1,354,850.2 GB  19,078,579
43 Algeria  1,354,315.7 GB  37,108,803
44 Nepal  1,330,307.1 GB  19,720,674
45 Syrian Arab Republic  1,299,515.6 GB  235,626,929
46 Jordan  1,281,968.8 GB  25,400,432
47 Somalia  1,258,679.3 GB  55,467,808
48 Italy  1,238,020.2 GB  15,148,529
49 Kyrgyzstan  1,171,689.8 GB  13,073,039
50 New Zealand  1,140,105.9 GB  15,106,141
51 Sudan  1,114,709.1 GB  40,930,092
52 Macau  1,055,949.5 GB  19,064,028
53 Colombia  1,042,303.3 GB  19,856,913
54 Kazakhstan  1,041,688.1 GB  15,193,488
55 Sweden  1,002,149.1 GB  18,328,628
56 Cote D'ivoire  963,207.8 GB  12,006,159
57 Ghana  959,802.8 GB  56,637,991
58 Austria  930,867.0 GB  14,624,002
59 Venezuela  869,705.3 GB  26,023,275
60 Belarus  837,992.1 GB  21,880,313
61 Chile  827,999.7 GB  14,195,698
62 Romania  791,636.7 GB  14,370,119
63 Peru  778,578.5 GB  10,655,793
64 Ethiopia  755,360.7 GB  39,129,509
65 Gabon  728,528.1 GB  5,991,579
66 Mongolia  696,881.4 GB  11,313,350
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,373.3 GB  19,251,543
68 Kuwait  680,110.3 GB  10,446,514
69 Morocco  653,110.1 GB  25,302,322
70 Poland  638,409.7 GB  9,150,279
71 Yemen  601,804.7 GB  20,421,688
72 Azerbaijan  596,124.2 GB  10,536,125
73 Latvia  590,721.7 GB  3,076,474
74 Ecuador  577,384.3 GB  53,702,719
75 Norway  545,505.5 GB  4,733,658
76 Switzerland  521,669.4 GB  37,757,389
77 Palestinian Territory Occupied  501,113.6 GB  12,402,168
78 Belgium  476,492.5 GB  6,475,402
79 South Africa  465,155.9 GB  17,117,538
80 Finland  440,500.1 GB  3,916,303
81 Tanzania United Republic of  428,712.0 GB  10,834,576
82 Afghanistan  428,234.4 GB  15,783,855
83 Israel  407,538.7 GB  9,223,029
84 Uganda  380,191.0 GB  19,235,201
85 Portugal  374,621.4 GB  5,881,354
86 Denmark  332,127.1 GB  3,046,078
87 Lithuania  324,361.5 GB  4,107,842
88 Hungary  324,063.9 GB  4,882,001
89 Czech Republic  321,812.4 GB  4,962,332
90 Georgia  297,041.0 GB  3,557,648
91 Guinea  281,718.5 GB  8,617,065
92 Greece  268,094.3 GB  3,760,331
93 Sri Lanka  261,987.7 GB  6,610,758
94 Bahrain  226,993.3 GB  3,663,684
95 Tunisia  218,343.2 GB  6,085,047
96 Dominican Republic  217,639.9 GB  6,972,704
97 Brunei Darussalam  213,968.2 GB  1,606,975
98 Bulgaria  212,018.9 GB  4,197,430
99 Guatemala  206,117.8 GB  4,413,366
100 Uzbekistan  203,394.7 GB  4,130,611
101 Lebanon  203,343.2 GB  9,030,795
102 Serbia  200,178.2 GB  3,545,805
103 Panama  189,719.6 GB  5,172,477
104 Bolivia  185,667.9 GB  3,250,388
105 Djibouti  163,555.3 GB  4,260,524
106 Paraguay  160,189.8 GB  2,110,891
107 Ireland  137,406.2 GB  2,107,852
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,551
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.4 GB  1,156,263
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.3 GB  1,237,975
112 Moldova Republic of  107,505.1 GB  2,758,695
113 Cuba  106,001.3 GB  2,791,095
114 Albania  104,791.1 GB  2,348,817
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,692.3 GB  1,333,676
117 Jamaica  92,625.6 GB  2,105,180
118 Estonia  81,548.5 GB  1,092,135
119 Bhutan  81,466.7 GB  1,687,523
120 Uruguay  79,700.1 GB  1,167,288
121 Luxembourg  61,928.6 GB  1,347,597
122 Rwanda  61,840.3 GB  1,859,008
123 Honduras  61,625.2 GB  1,416,678
124 Benin  60,878.1 GB  7,050,436
125 Antigua and Barbuda  59,479.2 GB  1,626,071
126 Cyprus  55,778.3 GB  7,572,074
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,275
128 Senegal  53,237.4 GB  1,987,922
129 Maldives  53,235.9 GB  910,797
130 Guam  51,698.3 GB  987,239
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,589
133 Macedonia  42,131.4 GB  654,552
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,219.2 GB  3,241,437
136 Timor-leste  34,119.7 GB  744,002
137 Mozambique  33,693.2 GB  2,517,806
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,515
139 Fiji  29,942.1 GB  826,795
140 Madagascar  28,902.6 GB  760,222
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,961.0 GB  507,094
144 Puerto Rico  26,713.1 GB  692,281
145 Tajikistan  25,762.6 GB  1,223,141
146 Iceland  25,654.9 GB  771,184
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,492.1 GB  193,783
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,563.1 GB  3,427,428
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.7 GB  1,471,634
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,781
153 Angola  21,102.8 GB  800,165
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,481.4 GB  1,582,339
156 Mauritania  17,885.0 GB  537,384
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,293
159 Zambia  16,564.2 GB  664,426
160 Zimbabwe  16,149.0 GB  2,285,564
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,954
162 Guyana  14,450.9 GB  304,462
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,550
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.1 GB  193,787
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.9 GB  94,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,326
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,661
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,365
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,223
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,218
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,594
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,151
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.5 GB  165,146
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.4 GB  77,764
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,489
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4